Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Wybranego produktu nie ma juz na stanie
Uwaga: Ostatnie sztuki!
Dostępny od:

TELOS POSIADA WBUDOWANY MODUŁ WI-FI POZWALAJĄCY NA POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM MOBILNYM NA KTÓRYM URUCHOMIĆ MOŻNA APLIKACJĘ STREAMVISION 2. APLIKACJA TA POZWALA ZDALNIE OBSERWOWAĆ OBRAZ UZYSKIWANY PRZEZ TERMOWIZOR, UMOŻLIWIA TEŻ STEROWANIE LORNETKĄ ZA POŚREDNICTWEM SMARTFONA CZY TABLETU.
W TERMOWIZORZE ZASTOSOWANY ZOSTAŁ INNOWACYJNY WYMIENNY AKUMULATOR LPS 7I, POZWALAJĄCY NA NAWET DO 8 GODZIN CIĄGŁEJ PRACY, DODATKOWO URZĄDZENIE ZOSTAŁO WYPOSAŻONE W SYSTEM SZYBKIEGO ŁADOWANIA, ORAZ MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA ZA POMOCĄ PRZEWODU USB-C.
DANE TECHNICZNE:
| MINIMALNE POWIĘKSZENIE: | 2,5 |
| MAKSYMALNE POWIĘKSZENIE: | 10 |
| LINIOWE POLE WIDZENIA NA 100 M: | 21.8X16.3 M |
| KĄTOWE POLE WIDZENIA: | 12.4X9.3 ° |
| WAGA: | 720 G |
| TEMPERATURA PRACY: | -25/+40 °C |
| REGULACJA DIOPTRII: | -5/+5 |
| ZASIĘG OBSERWACJI: | 1800 M |
| SENSOR: | MIKROBOLOMETR NIECHŁ. |
| ROZDZIELCZOŚĆ SENSORA (W X H): | 640X480 PIKSELI |
| ROZMIAR PIKSELA: | 17 ΜM |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA: | 50 HZ |
| CZUŁOŚĆ TERMICZNA: | <18 MK |
| WYŚWIETLACZ: | AMOLED HD |
| ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA: | 1024X768 PIKSELI |
| KOLORYSTYKA OBRAZU: | 8 PALET BARWNYCH |
| PARAMETRY OBIEKTYWU: | 50 MM F/1,0 |
| INTERFEJS DANYCH: | USB-C |
| ZOOM CYFROWY: | 2X4X |
| MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OSTREGO WIDZENIA: | 3 M |
| KLASA WODOSZCZELNOŚCI: | IPX7 |
| CZAS DZIAŁANIA: | 8.5 H |
| PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA: | 64 GB |
| ZASILANIE ZEWNĘTRZNE: | 5V |
| REJESTRATOR VIDEO / ZDJĘĆ: | JEST |
| FORMAT ZAPISU VIDEO / ZDJĘĆ: | .AVI / .JPG |
| MODUŁ WI-FI: | TAK |
| ZASIĘG DZIAŁANIA SIECI: | 15 M |
| WYMIARY: | 238X72X90 MM |
| WYPOSAŻENIE: |
|
| OKRES GWARANCJI: | 36 MIES. |
| Zasięg dalmierza: | 1000 m |