Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Wybranego produktu nie ma juz na stanie
Uwaga: Ostatnie sztuki!
Dostępny od:
Telos posiada wbudowany moduł Wi-Fi pozwalający na połączenie z urządzeniem mobilnym na którym uruchomić można aplikację StreamVision 2. Aplikacja ta pozwala zdalnie obserwować obraz uzyskiwany przez termowizor, umożliwia też sterowanie lornetką za pośrednictwem smartfona czy tabletu.
W termowizorze zastosowany został innowacyjny wymienny akumulator LPS 7i, pozwalający na nawet do 8 godzin ciągłej pracy, dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w system szybkiego ładowania, oraz możliwość zasilania za pomocą przewodu USB-C.
DANE TECHNICZNE:
Minimalne powiększenie: | 2,5 |
Maksymalne powiększenie: | 10 |
Liniowe pole widzenia na 100 m: | 21.8x16.3 m |
Kątowe pole widzenia: | 12.4x9.3 ° |
Waga: | 720 g |
Temperatura pracy: | -25/+40 °C |
Regulacja dioptrii: | -5/+5 |
Zasięg obserwacji: | 1800 m |
Sensor: | mikrobolometr niechł. |
Rozdzielczość sensora (W x H): | 640x480 pikseli |
Rozmiar piksela: | 17 µm |
Częstotliwość odświeżania: | 50 Hz |
Czułość termiczna: | <18 mK |
Wyświetlacz: | AMOLED HD |
Rozdzielczość wyświetlacza: | 1024x768 pikseli |
Kolorystyka obrazu: | 8 palet barwnych |
Parametry obiektywu: | 50 mm F/1,0 |
Interfejs danych: | USB-C |
Zoom cyfrowy: | 2x4x |
Minimalna odległość ostrego widzenia: | 3 m |
Klasa wodoszczelności: | IPX7 |
Czas działania: | 8.5 h |
Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
Zasilanie zewnętrzne: | 5V |
Rejestrator video / zdjęć: | jest |
Format zapisu video / zdjęć: | .avi / .jpg |
Moduł Wi-Fi: | Tak |
Zasięg działania sieci: | 15 m |
Wymiary: | 238x72x90 mm |
Wyposażenie: |
|
Okres gwarancji: | 36 mies. |